Hoë kwaliteit SWCNT DWCNT MWCNT Koolstof nanobuise
Enkelwandige CNT, SWCNT poeier: D: 2nm L : 1-2um / 5-20um
Dubbelwandige CNT, DWCNT poeier: D: 2-5nm L: 1-2um / 5-20um
Veelwandige CNT, MWCNT poeier:
D:10-30nm / 30-60nm / 60-100nm
L:1-2um / 5-20um
Pasmaak diens: COOH gefunksionaliseer;OH Gefunksioneer;Waterverspreiding;Olieverspreidings;Nikkel-bedekte koolstof nanobuise
Eiendom | Eenheid | DWCNTs | Metode van meting | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HRTEM, Raman | |||
Reinheid | gewig% | >60 | >60 | >60 | TGA & TEM | |||
Lengte | mikrons | ~50 | ~50 | ~50 | TEM | |||
SSA | m2/g | >340 | >350 | >350 | WEDDENSKAP | |||
AS | gewig% | <5 | <5 | <5 | TGA | |||
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman | |||
-OH Inhoud | gewig% | 2,92 | XPS & Titrasie | |||||
-COOH-inhoud | gewig% | 2,58 | XPS & Titrasie | |||||
OD=Buitendeursnee SSA=Spesifieke Oppervlakte |
Eiendom | Eenheid | Kort-lengte SWCNTs | Metode van meting | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM, Raman |
Reinheid | gewig% | >90 | >90 | >90 | TGA & TEM |
Lengte | mikrons | 1-3 | 1-3 | 1-3 | TEM |
SSA | m2/g | >340 | >380 | >380 | WEDDENSKAP |
AS | gewig% | <5 | <5 | <5 | HRTEM,TGA |
Ig/Id | -- | >9 | >9 | >9 | Raman |
-OH Gefunksionaliseer | gewig% | 3,96 | XPS & Titrasie | ||
-COOH Gefunksionaliseer | gewig% | 2,73 | XPS & Titrasie | ||
OD=Buitendeursnee ID=Binnedeursnee SSA=Spesifieke Oppervlakte |
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons